Ticari Unvan | Nominal (TL) | Sermaye Oranı(%) |
Consus Energy Europe B.V. (*) | 393.145.100 | 50,99 |
Diğer (Halka Açık) | 377.854.900 | 49,01 |
Toplam | 771.000.000 | 100 |
Ticari Unvan | Nominal (TL) | Sermaye Oranı(%) |
Consus Energy Europe B.V. (*) | 393.145.100 | 50,99 |
Diğer (Halka Açık) | 377.854.900 | 49,01 |
Toplam | 771.000.000 | 100 |
(*) Consus Energy Europe B.V., Global Yatırım Holding A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığıdır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri için tıklayınız.